Curricula for Undergraduate Programs
Sample Curricula for Undergraduate Programs in Hungarian
English Language and Literature, B.A.
| Academic Year | 1st semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Performing Arts BA
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Human Resources BSc
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
BSc in Business and Management
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Bachelor of Arts in Communication and Media Studies
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Community Organizing BA
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
BA in International Studies
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Bachelor of Arts in Education
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Bachelor of Arts in Social Work
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
History BA
| Academic Year | 1st Semester | 2nd Semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Bachelor of Science in Tourism and Hospitality
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Industrial Engineer and Computer Scientist (BProf)
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Sample Curricula for Undergraduate Programs Taught in English
Documents for each academic year for bachelor’s degree programs offered in English.
BSc in Business and Management (in English)
| Academic Year | 1st Semester | 2nd Semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
Industrial Engineer and Computer Scientist BProf (in English)
| Academic Year | 1st semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
BSc in International Studies (taught in English)
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |
BSc in Tourism and Hospitality (taught in English)
| Academic Year | 1st Semester | 2nd semester |
|---|---|---|
| 2026–2027 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2025–2026 | View PDF ↗ | View PDF ↗ |
| 2024–2025 | View PDF | View PDF |
| 2023–2024 | View PDF | View PDF |